Overview
Dataset statistics
| Number of variables | 36 |
|---|---|
| Number of observations | 99340 |
| Missing cells | 151613 |
| Missing cells (%) | 4.2% |
| Total size in memory | 16.7 MiB |
| Average record size in memory | 176.0 B |
Variable types
| Categorical | 16 |
|---|---|
| Text | 7 |
| Numeric | 13 |
A1Cresult is highly imbalanced (54.4%) | Imbalance |
admission_type_id is highly imbalanced (50.7%) | Imbalance |
metformin is highly imbalanced (59.1%) | Imbalance |
race is highly imbalanced (55.8%) | Imbalance |
Race is highly imbalanced (55.8%) | Imbalance |
A1C is highly imbalanced (54.4%) | Imbalance |
Taking Metformin is highly imbalanced (59.1%) | Imbalance |
CaseManager_Feedback_30day_30_80_Threshold_Clarity has 22410 (22.6%) missing values | Missing |
CaseManager_Feedback_30day_30_80_Threshold_Effectiveness has 37254 (37.5%) missing values | Missing |
CaseManager_Feedback_30day_30_80_Threshold_Impact has 37559 (37.8%) missing values | Missing |
PatientSatisfaction_ReadmissionFollowup has 54390 (54.8%) missing values | Missing |
num_procedures has 45679 (46.0%) zeros | Zeros |
Readmitted within 30 Days_Value has 86780 (87.4%) zeros | Zeros |
Readmitted (Any)_Value has 52524 (52.9%) zeros | Zeros |
Long Hospital Stay (>7 days)_Value has 84629 (85.2%) zeros | Zeros |
Taking Metformin_Value has 78858 (79.4%) zeros | Zeros |
Reproduction
| Analysis started | 2025-12-01 21:51:52.438464 |
|---|---|
| Analysis finished | 2025-12-01 21:51:53.235817 |
| Duration | 0.8 seconds |
| Software version | ydata-profiling vv4.18.0 |
| Download configuration | config.json |
Variables
A1Cresult
Categorical
Imbalance
| Distinct | 4 |
|---|---|
| Distinct (%) | < 0.1% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 97.3 KiB |
| None | |
|---|---|
| >8 | 8137 |
| Norm | 4922 |
| >7 | 3775 |
Unique
| Unique | 0 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 0.0% |
Sample
| 1st row | None |
|---|---|
| 2nd row | Norm |
| 3rd row | None |
| 4th row | Norm |
| 5th row | >7 |
Common Values
| Value | Count | Frequency (%) |
| None | 82506 | |
| >8 | 8137 | 8.2% |
| Norm | 4922 | 5.0% |
| >7 | 3775 | 3.8% |
Common Values (Plot)
| Distinct | 5 |
|---|---|
| Distinct (%) | < 0.1% |
| Missing | 22410 |
| Missing (%) | 22.6% |
| Memory size | 776.2 KiB |
Length
| Max length | 9 |
|---|---|
| Median length | 7 |
| Mean length | 6.5 |
| Min length | 4 |
Unique
| Unique | 0 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 0.0% |
Sample
| 1st row | Very Poor |
|---|---|
| 2nd row | Good |
| 3rd row | Neutral |
| 4th row | Poor |
| 5th row | Neutral |
| Value | Count | Frequency (%) |
| good | 24952 | |
| excellent | 22417 | |
| poor | 14959 | |
| neutral | 14602 | |
| very | 7335 | 8.7% |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| o | 79822 | 16.0% |
| e | 66771 | 13.3% |
| l | 59436 | 11.9% |
| t | 37019 | 7.4% |
| r | 36896 | 7.4% |
| Other values (13) | 220342 |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 500286 |
Most frequent character per category
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| o | 79822 | 16.0% |
| e | 66771 | 13.3% |
| l | 59436 | 11.9% |
| t | 37019 | 7.4% |
| r | 36896 | 7.4% |
| Other values (13) | 220342 |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 500286 |
Most frequent character per script
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| o | 79822 | 16.0% |
| e | 66771 | 13.3% |
| l | 59436 | 11.9% |
| t | 37019 | 7.4% |
| r | 36896 | 7.4% |
| Other values (13) | 220342 |
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 500286 |
Most frequent character per block
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| o | 79822 | 16.0% |
| e | 66771 | 13.3% |
| l | 59436 | 11.9% |
| t | 37019 | 7.4% |
| r | 36896 | 7.4% |
| Other values (13) | 220342 |
| Distinct | 5 |
|---|---|
| Distinct (%) | < 0.1% |
| Missing | 37254 |
| Missing (%) | 37.5% |
| Memory size | 776.2 KiB |
Length
| Max length | 9 |
|---|---|
| Median length | 7 |
| Mean length | 6.5 |
| Min length | 4 |
Unique
| Unique | 0 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 0.0% |
Sample
| 1st row | Good |
|---|---|
| 2nd row | Good |
| 3rd row | Excellent |
| 4th row | Neutral |
| 5th row | Excellent |
| Value | Count | Frequency (%) |
| good | 19807 | |
| excellent | 17831 | |
| neutral | 12278 | |
| poor | 12170 | |
| very | 6008 | 8.8% |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| o | 63954 | 15.8% |
| e | 53948 | 13.3% |
| l | 47940 | 11.9% |
| r | 30456 | 7.5% |
| t | 30109 | 7.4% |
| Other values (13) | 177966 |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 404373 |
Most frequent character per category
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| o | 63954 | 15.8% |
| e | 53948 | 13.3% |
| l | 47940 | 11.9% |
| r | 30456 | 7.5% |
| t | 30109 | 7.4% |
| Other values (13) | 177966 |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 404373 |
Most frequent character per script
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| o | 63954 | 15.8% |
| e | 53948 | 13.3% |
| l | 47940 | 11.9% |
| r | 30456 | 7.5% |
| t | 30109 | 7.4% |
| Other values (13) | 177966 |
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 404373 |
Most frequent character per block
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| o | 63954 | 15.8% |
| e | 53948 | 13.3% |
| l | 47940 | 11.9% |
| r | 30456 | 7.5% |
| t | 30109 | 7.4% |
| Other values (13) | 177966 |
| Distinct | 5 |
|---|---|
| Distinct (%) | < 0.1% |
| Missing | 37559 |
| Missing (%) | 37.8% |
| Memory size | 776.2 KiB |
Length
| Max length | 9 |
|---|---|
| Median length | 7 |
| Mean length | 6.5 |
| Min length | 4 |
Unique
| Unique | 0 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 0.0% |
Sample
| 1st row | Excellent |
|---|---|
| 2nd row | Very Poor |
| 3rd row | Neutral |
| 4th row | Good |
| 5th row | Good |
| Value | Count | Frequency (%) |
| good | 19815 | |
| excellent | 17780 | |
| poor | 12145 | |
| neutral | 12041 | |
| very | 6015 | 8.9% |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| o | 63920 | 15.9% |
| e | 53616 | 13.3% |
| l | 47601 | 11.8% |
| r | 30201 | 7.5% |
| t | 29821 | 7.4% |
| Other values (13) | 177063 |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 402222 |
Most frequent character per category
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| o | 63920 | 15.9% |
| e | 53616 | 13.3% |
| l | 47601 | 11.8% |
| r | 30201 | 7.5% |
| t | 29821 | 7.4% |
| Other values (13) | 177063 |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 402222 |
Most frequent character per script
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| o | 63920 | 15.9% |
| e | 53616 | 13.3% |
| l | 47601 | 11.8% |
| r | 30201 | 7.5% |
| t | 29821 | 7.4% |
| Other values (13) | 177063 |
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 402222 |
Most frequent character per block
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| o | 63920 | 15.9% |
| e | 53616 | 13.3% |
| l | 47601 | 11.8% |
| r | 30201 | 7.5% |
| t | 29821 | 7.4% |
| Other values (13) | 177063 |
ExpectedHospitalStay
Real number (ℝ)
| Distinct | 99339 |
|---|---|
| Distinct (%) | > 99.9% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Infinite | 0 |
| Infinite (%) | 0.0% |
| Mean | 4.4 |
| Minimum | 0.57 |
|---|---|
| Maximum | 13 |
| Zeros | 0 |
| Zeros (%) | 0.0% |
| Negative | 0 |
| Negative (%) | 0.0% |
| Memory size | 776.2 KiB |
Quantile statistics
| Minimum | 0.57 |
|---|---|
| 5-th percentile | 1.9 |
| Q1 | 2.9 |
| median | 4 |
| Q3 | 5.5 |
| 95-th percentile | 8.3 |
| Maximum | 13 |
| Range | 13 |
| Interquartile range (IQR) | 2.5 |
Descriptive statistics
| Standard deviation | 1.9 |
|---|---|
| Coefficient of variation (CV) | 0.44 |
| Kurtosis | 0.55 |
| Mean | 4.4 |
| Median Absolute Deviation (MAD) | 1.2 |
| Skewness | 0.92 |
| Sum | 4.4 × 105 |
| Variance | 3.8 |
| Monotonicity | Not monotonic |
| Value | Count | Frequency (%) |
| 1.686407099 | 2 | < 0.1% |
| 2.108085838 | 1 | < 0.1% |
| 5.271913103 | 1 | < 0.1% |
| 2.293486454 | 1 | < 0.1% |
| 2.729467114 | 1 | < 0.1% |
| Other values (99334) | 99334 |
| Value | Count | Frequency (%) |
| 0.5665617094 | 1 | |
| 0.638833411 | 1 | |
| 0.6524052199 | 1 | |
| 0.7074318727 | 1 | |
| 0.7082886994 | 1 |
| Value | Count | Frequency (%) |
| 13.16913631 | 1 | |
| 13.16394497 | 1 | |
| 12.64407677 | 1 | |
| 12.5914795 | 1 | |
| 12.45426285 | 1 |
PatientSatisfaction_ReadmissionFollowup
Text
Missing
| Distinct | 5 |
|---|---|
| Distinct (%) | < 0.1% |
| Missing | 54390 |
| Missing (%) | 54.8% |
| Memory size | 776.2 KiB |
Length
| Max length | 9 |
|---|---|
| Median length | 7 |
| Mean length | 6.5 |
| Min length | 4 |
Unique
| Unique | 0 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 0.0% |
Sample
| 1st row | Neutral |
|---|---|
| 2nd row | Good |
| 3rd row | Excellent |
| 4th row | Good |
| 5th row | Very Poor |
| Value | Count | Frequency (%) |
| poor | 11707 | |
| good | 11663 | |
| neutral | 11328 | |
| excellent | 10252 | |
| very | 5439 |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| o | 46740 | 16.0% |
| e | 37271 | 12.8% |
| l | 31832 | 10.9% |
| r | 28474 | 9.7% |
| t | 21580 | 7.4% |
| Other values (13) | 126342 |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 292239 |
Most frequent character per category
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| o | 46740 | 16.0% |
| e | 37271 | 12.8% |
| l | 31832 | 10.9% |
| r | 28474 | 9.7% |
| t | 21580 | 7.4% |
| Other values (13) | 126342 |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 292239 |
Most frequent character per script
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| o | 46740 | 16.0% |
| e | 37271 | 12.8% |
| l | 31832 | 10.9% |
| r | 28474 | 9.7% |
| t | 21580 | 7.4% |
| Other values (13) | 126342 |
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 292239 |
Most frequent character per block
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| o | 46740 | 16.0% |
| e | 37271 | 12.8% |
| l | 31832 | 10.9% |
| r | 28474 | 9.7% |
| t | 21580 | 7.4% |
| Other values (13) | 126342 |
Risk30DayReadmission
Real number (ℝ)
| Distinct | 99280 |
|---|---|
| Distinct (%) | 99.9% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Infinite | 0 |
| Infinite (%) | 0.0% |
| Mean | 0.11 |
| Minimum | 0.016 |
|---|---|
| Maximum | 0.82 |
| Zeros | 0 |
| Zeros (%) | 0.0% |
| Negative | 0 |
| Negative (%) | 0.0% |
| Memory size | 776.2 KiB |
Quantile statistics
| Minimum | 0.016 |
|---|---|
| 5-th percentile | 0.041 |
| Q1 | 0.066 |
| median | 0.095 |
| Q3 | 0.14 |
| 95-th percentile | 0.25 |
| Maximum | 0.82 |
| Range | 0.81 |
| Interquartile range (IQR) | 0.075 |
Descriptive statistics
| Standard deviation | 0.071 |
|---|---|
| Coefficient of variation (CV) | 0.62 |
| Kurtosis | 7.4 |
| Mean | 0.11 |
| Median Absolute Deviation (MAD) | 0.034 |
| Skewness | 2.1 |
| Sum | 1.1 × 104 |
| Variance | 0.0051 |
| Monotonicity | Not monotonic |
| Value | Count | Frequency (%) |
| 0.02352751151 | 6 | < 0.1% |
| 0.02252679675 | 4 | < 0.1% |
| 0.02103047878 | 3 | < 0.1% |
| 0.07953060927 | 3 | < 0.1% |
| 0.02196621592 | 3 | < 0.1% |
| Other values (99275) | 99321 |
| Value | Count | Frequency (%) |
| 0.01552467463 | 1 | |
| 0.01571290072 | 1 | |
| 0.01635416876 | 1 | |
| 0.0172317391 | 1 | |
| 0.01735979561 | 1 |
| Value | Count | Frequency (%) |
| 0.8235683045 | 1 | |
| 0.808131291 | 1 | |
| 0.7847500335 | 1 | |
| 0.7663267905 | 1 | |
| 0.7587227324 | 1 |
Risk30DayReadmissionPercentile
Real number (ℝ)
| Distinct | 78 |
|---|---|
| Distinct (%) | 0.1% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Infinite | 0 |
| Infinite (%) | 0.0% |
| Mean | 11 |
| Minimum | 1 |
|---|---|
| Maximum | 82 |
| Zeros | 0 |
| Zeros (%) | 0.0% |
| Negative | 0 |
| Negative (%) | 0.0% |
| Memory size | 776.2 KiB |
Quantile statistics
| Minimum | 1 |
|---|---|
| 5-th percentile | 4 |
| Q1 | 6 |
| median | 9 |
| Q3 | 14 |
| 95-th percentile | 24 |
| Maximum | 82 |
| Range | 81 |
| Interquartile range (IQR) | 8 |
Descriptive statistics
| Standard deviation | 7.1 |
|---|---|
| Coefficient of variation (CV) | 0.65 |
| Kurtosis | 7.3 |
| Mean | 11 |
| Median Absolute Deviation (MAD) | 3 |
| Skewness | 2.1 |
| Sum | 1.1 × 106 |
| Variance | 51 |
| Monotonicity | Not monotonic |
| Value | Count | Frequency (%) |
| 6 | 9593 | 9.7% |
| 7 | 9154 | 9.2% |
| 8 | 8444 | 8.5% |
| 5 | 8440 | 8.5% |
| 9 | 7301 | 7.3% |
| Other values (73) | 56408 |
| Value | Count | Frequency (%) |
| 1 | 47 | < 0.1% |
| 2 | 1047 | 1.1% |
| 3 | 3257 | 3.3% |
| 4 | 6252 | |
| 5 | 8440 |
| Value | Count | Frequency (%) |
| 82 | 1 | < 0.1% |
| 80 | 1 | < 0.1% |
| 78 | 1 | < 0.1% |
| 76 | 1 | < 0.1% |
| 75 | 3 |
RiskAnyReadmission
Real number (ℝ)
| Distinct | 99336 |
|---|---|
| Distinct (%) | > 99.9% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Infinite | 0 |
| Infinite (%) | 0.0% |
| Mean | 0.47 |
| Minimum | 0.043 |
|---|---|
| Maximum | 0.97 |
| Zeros | 0 |
| Zeros (%) | 0.0% |
| Negative | 0 |
| Negative (%) | 0.0% |
| Memory size | 776.2 KiB |
Quantile statistics
| Minimum | 0.043 |
|---|---|
| 5-th percentile | 0.18 |
| Q1 | 0.32 |
| median | 0.47 |
| Q3 | 0.62 |
| 95-th percentile | 0.78 |
| Maximum | 0.97 |
| Range | 0.93 |
| Interquartile range (IQR) | 0.29 |
Descriptive statistics
| Standard deviation | 0.19 |
|---|---|
| Coefficient of variation (CV) | 0.4 |
| Kurtosis | -0.81 |
| Mean | 0.47 |
| Median Absolute Deviation (MAD) | 0.15 |
| Skewness | 0.12 |
| Sum | 4.7 × 104 |
| Variance | 0.035 |
| Monotonicity | Not monotonic |
| Value | Count | Frequency (%) |
| 0.6885446923 | 2 | < 0.1% |
| 0.1479199291 | 2 | < 0.1% |
| 0.5472644277 | 2 | < 0.1% |
| 0.6361343963 | 2 | < 0.1% |
| 0.2410109435 | 1 | < 0.1% |
| Other values (99331) | 99331 |
| Value | Count | Frequency (%) |
| 0.04291416072 | 1 | |
| 0.04718846563 | 1 | |
| 0.05053059496 | 1 | |
| 0.05342341633 | 1 | |
| 0.05499731173 | 1 |
| Value | Count | Frequency (%) |
| 0.9742692111 | 1 | |
| 0.9730703526 | 1 | |
| 0.9726708088 | 1 | |
| 0.9725797274 | 1 | |
| 0.9698118383 | 1 |
RiskLongStay
Real number (ℝ)
| Distinct | 99339 |
|---|---|
| Distinct (%) | > 99.9% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Infinite | 0 |
| Infinite (%) | 0.0% |
| Mean | 0.15 |
| Minimum | 0.0025 |
|---|---|
| Maximum | 0.95 |
| Zeros | 0 |
| Zeros (%) | 0.0% |
| Negative | 0 |
| Negative (%) | 0.0% |
| Memory size | 776.2 KiB |
Quantile statistics
| Minimum | 0.0025 |
|---|---|
| 5-th percentile | 0.0094 |
| Q1 | 0.025 |
| median | 0.066 |
| Q3 | 0.19 |
| 95-th percentile | 0.6 |
| Maximum | 0.95 |
| Range | 0.95 |
| Interquartile range (IQR) | 0.16 |
Descriptive statistics
| Standard deviation | 0.19 |
|---|---|
| Coefficient of variation (CV) | 1.3 |
| Kurtosis | 3.1 |
| Mean | 0.15 |
| Median Absolute Deviation (MAD) | 0.05 |
| Skewness | 1.9 |
| Sum | 1.5 × 104 |
| Variance | 0.035 |
| Monotonicity | Not monotonic |
| Value | Count | Frequency (%) |
| 0.03402606828 | 2 | < 0.1% |
| 0.009910289418 | 1 | < 0.1% |
| 0.1922841583 | 1 | < 0.1% |
| 0.01337071793 | 1 | < 0.1% |
| 0.01158399446 | 1 | < 0.1% |
| Other values (99334) | 99334 |
| Value | Count | Frequency (%) |
| 0.002549197336 | 1 | |
| 0.002564021901 | 1 | |
| 0.002569616157 | 1 | |
| 0.002762570192 | 1 | |
| 0.00285376883 | 1 |
| Value | Count | Frequency (%) |
| 0.9546556141 | 1 | |
| 0.9528038173 | 1 | |
| 0.9526077773 | 1 | |
| 0.9512802711 | 1 | |
| 0.9498346795 | 1 |
admission_type_id
Categorical
Imbalance
| Distinct | 5 |
|---|---|
| Distinct (%) | < 0.1% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 97.3 KiB |
| Emergency | |
|---|---|
| Elective | |
| Unknown | |
| Trauma Center | 18 |
| New Born | 10 |
Unique
| Unique | 0 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 0.0% |
Sample
| 1st row | Elective |
|---|---|
| 2nd row | Emergency |
| 3rd row | Unknown |
| 4th row | Unknown |
| 5th row | Unknown |
Common Values
| Value | Count | Frequency (%) |
| Emergency | 70501 | |
| Elective | 18667 | 18.8% |
| Unknown | 10144 | 10.2% |
| Trauma Center | 18 | < 0.1% |
| New Born | 10 | < 0.1% |
Common Values (Plot)
age
Categorical
| Distinct | 5 |
|---|---|
| Distinct (%) | < 0.1% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 97.3 KiB |
| 70+ | |
|---|---|
| [50-70) | |
| [20-50) | |
| [10-20) | 690 |
| [0-10) | 160 |
Unique
| Unique | 0 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 0.0% |
Sample
| 1st row | 70+ |
|---|---|
| 2nd row | 70+ |
| 3rd row | [20-50) |
| 4th row | 70+ |
| 5th row | 70+ |
Common Values
| Value | Count | Frequency (%) |
| 70+ | 44352 | |
| [50-70) | 39118 | |
| [20-50) | 15020 | 15.1% |
| [10-20) | 690 | 0.7% |
| [0-10) | 160 | 0.2% |
Common Values (Plot)
department
Text
| Distinct | 9 |
|---|---|
| Distinct (%) | < 0.1% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 776.2 KiB |
Length
| Max length | 20 |
|---|---|
| Median length | 18 |
| Mean length | 12 |
| Min length | 8 |
Unique
| Unique | 0 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 0.0% |
Sample
| 1st row | Nephrology |
|---|---|
| 2nd row | Geriatrics |
| 3rd row | Pharmacy |
| 4th row | Endocrinology |
| 5th row | Internal Medicine |
| Value | Count | Frequency (%) |
| endocrinology | 23566 | |
| cardiology | 16003 | |
| pharmacy | 14319 | |
| internal | 13129 | |
| medicine | 13129 | |
| geriatrics | 9317 | 7.5% |
| podiatry | 6191 | 5.0% |
| emergency | 6011 | 4.9% |
| department | 6011 | 4.9% |
| nephrology | 5873 | 4.8% |
| Other values (2) | 9862 |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| o | 125572 | 10.3% |
| r | 119599 | 9.8% |
| i | 105445 | 8.7% |
| n | 103472 | 8.5% |
| e | 88483 | 7.3% |
| Other values (23) | 671968 |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 1214539 |
Most frequent character per category
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| o | 125572 | 10.3% |
| r | 119599 | 9.8% |
| i | 105445 | 8.7% |
| n | 103472 | 8.5% |
| e | 88483 | 7.3% |
| Other values (23) | 671968 |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 1214539 |
Most frequent character per script
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| o | 125572 | 10.3% |
| r | 119599 | 9.8% |
| i | 105445 | 8.7% |
| n | 103472 | 8.5% |
| e | 88483 | 7.3% |
| Other values (23) | 671968 |
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 1214539 |
Most frequent character per block
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| o | 125572 | 10.3% |
| r | 119599 | 9.8% |
| i | 105445 | 8.7% |
| n | 103472 | 8.5% |
| e | 88483 | 7.3% |
| Other values (23) | 671968 |
Unique
| Unique | 0 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 0.0% |
Sample
| 1st row | Female |
|---|---|
| 2nd row | Male |
| 3rd row | Male |
| 4th row | Female |
| 5th row | Female |
Common Values
| Value | Count | Frequency (%) |
| Female | 53454 | |
| Male | 45886 |
Common Values (Plot)
insulin
Categorical
| Distinct | 4 |
|---|---|
| Distinct (%) | < 0.1% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 97.3 KiB |
| No | |
|---|---|
| Steady | |
| Down | |
| Up |
Unique
| Unique | 0 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 0.0% |
Sample
| 1st row | Down |
|---|---|
| 2nd row | Up |
| 3rd row | No |
| 4th row | No |
| 5th row | Up |
Common Values
| Value | Count | Frequency (%) |
| No | 46376 | |
| Steady | 30069 | |
| Down | 11908 | 12.0% |
| Up | 10987 | 11.1% |
Common Values (Plot)
location
Text
| Distinct | 5 |
|---|---|
| Distinct (%) | < 0.1% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 776.2 KiB |
Length
| Max length | 28 |
|---|---|
| Median length | 25 |
| Mean length | 22 |
| Min length | 18 |
Unique
| Unique | 0 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 0.0% |
Sample
| 1st row | Urban Medical Center |
|---|---|
| 2nd row | Urban Medical Center |
| 3rd row | Regional Health System |
| 4th row | Specialty Diabetes Institute |
| 5th row | Community Hospital |
| Value | Count | Frequency (%) |
| medical | 39722 | |
| urban | 29751 | |
| center | 29751 | |
| regional | 24753 | |
| health | 24753 | |
| system | 24753 | |
| community | 20057 | |
| hospital | 20057 | |
| specialty | 14808 | 5.3% |
| diabetes | 14808 | 5.3% |
| Other values (3) | 34750 |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| e | 252657 | 11.7% |
| t | 213353 | 9.9% |
| a | 188594 | 8.7% |
| 178623 | 8.3% | |
| i | 168955 | 7.8% |
| Other values (24) | 1162329 |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 2164511 |
Most frequent character per category
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| e | 252657 | 11.7% |
| t | 213353 | 9.9% |
| a | 188594 | 8.7% |
| 178623 | 8.3% | |
| i | 168955 | 7.8% |
| Other values (24) | 1162329 |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 2164511 |
Most frequent character per script
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| e | 252657 | 11.7% |
| t | 213353 | 9.9% |
| a | 188594 | 8.7% |
| 178623 | 8.3% | |
| i | 168955 | 7.8% |
| Other values (24) | 1162329 |
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 2164511 |
Most frequent character per block
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| e | 252657 | 11.7% |
| t | 213353 | 9.9% |
| a | 188594 | 8.7% |
| 178623 | 8.3% | |
| i | 168955 | 7.8% |
| Other values (24) | 1162329 |
metformin
Categorical
Imbalance
| Distinct | 4 |
|---|---|
| Distinct (%) | < 0.1% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 97.3 KiB |
| No | |
|---|---|
| Steady | |
| Up | 1063 |
| Down | 574 |
Unique
| Unique | 0 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 0.0% |
Sample
| 1st row | Steady |
|---|---|
| 2nd row | No |
| 3rd row | Steady |
| 4th row | Steady |
| 5th row | No |
Common Values
| Value | Count | Frequency (%) |
| No | 79497 | |
| Steady | 18206 | 18.3% |
| Up | 1063 | 1.1% |
| Down | 574 | 0.6% |
Common Values (Plot)
num_medications
Real number (ℝ)
| Distinct | 75 |
|---|---|
| Distinct (%) | 0.1% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Infinite | 0 |
| Infinite (%) | 0.0% |
| Mean | 16 |
| Minimum | 1 |
|---|---|
| Maximum | 81 |
| Zeros | 0 |
| Zeros (%) | 0.0% |
| Negative | 0 |
| Negative (%) | 0.0% |
| Memory size | 776.2 KiB |
Quantile statistics
| Minimum | 1 |
|---|---|
| 5-th percentile | 6 |
| Q1 | 10 |
| median | 15 |
| Q3 | 20 |
| 95-th percentile | 31 |
| Maximum | 81 |
| Range | 80 |
| Interquartile range (IQR) | 10 |
Descriptive statistics
| Standard deviation | 8.1 |
|---|---|
| Coefficient of variation (CV) | 0.51 |
| Kurtosis | 3.5 |
| Mean | 16 |
| Median Absolute Deviation (MAD) | 5 |
| Skewness | 1.3 |
| Sum | 1.6 × 106 |
| Variance | 66 |
| Monotonicity | Not monotonic |
| Value | Count | Frequency (%) |
| 13 | 5976 | 6.0% |
| 12 | 5888 | 5.9% |
| 11 | 5696 | 5.7% |
| 15 | 5694 | 5.7% |
| 14 | 5592 | 5.6% |
| Other values (70) | 70494 |
| Value | Count | Frequency (%) |
| 1 | 260 | 0.3% |
| 2 | 457 | 0.5% |
| 3 | 874 | |
| 4 | 1383 | |
| 5 | 1964 |
| Value | Count | Frequency (%) |
| 81 | 1 | < 0.1% |
| 79 | 1 | < 0.1% |
| 75 | 2 | |
| 74 | 1 | < 0.1% |
| 72 | 3 |
num_procedures
Real number (ℝ)
Zeros
| Distinct | 7 |
|---|---|
| Distinct (%) | < 0.1% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Infinite | 0 |
| Infinite (%) | 0.0% |
| Mean | 1.3 |
| Minimum | 0 |
|---|---|
| Maximum | 6 |
| Zeros | 45679 |
| Zeros (%) | 46.0% |
| Negative | 0 |
| Negative (%) | 0.0% |
| Memory size | 776.2 KiB |
Quantile statistics
| Minimum | 0 |
|---|---|
| 5-th percentile | 0 |
| Q1 | 0 |
| median | 1 |
| Q3 | 2 |
| 95-th percentile | 5 |
| Maximum | 6 |
| Range | 6 |
| Interquartile range (IQR) | 2 |
Descriptive statistics
| Standard deviation | 1.7 |
|---|---|
| Coefficient of variation (CV) | 1.3 |
| Kurtosis | 0.88 |
| Mean | 1.3 |
| Median Absolute Deviation (MAD) | 1 |
| Skewness | 1.3 |
| Sum | 1.3 × 105 |
| Variance | 2.9 |
| Monotonicity | Not monotonic |
| Value | Count | Frequency (%) |
| 0 | 45679 | |
| 1 | 20249 | |
| 2 | 12372 | 12.5% |
| 3 | 9203 | 9.3% |
| 6 | 4801 | 4.8% |
| Other values (2) | 7036 | 7.1% |
